외환은행 환율조회 간단 방법 알아보아요.
2018. 10. 1. 19:14ㆍ생활정보
외환은행 환율조회 간단하게 알아보아요.
우선 검색창에서 외환은행 환율조회를 찾으시거나, 환율이라고 검색만 하셔도 환율조회가 가능하며, 외환은행 홈페이지에서도 확인이 가능하답니다. 금일 10월1일 월요일 기준으로 확인 확인 하였습니다. KEB하나은행 = 외환은행입니다.
검색창에서도 바로 확인이 가능하며, 외환은행 홈페이지에서 환율 조회도 가능합니다. 아래는 오늘 외환은행 환율조회 기준으로 미 달러, 유로, 노르웨이 크로네, 터키 리라, 엔화, 우크라이나 환율, 우즈베키스탄, 콜롬비아, 볼리비아, 대만, 파키스타 등등 확인 가능합니다.
통화 | 현찰사실때 | 현찰사실때(Spread) | 현찰파실때 | 현찰파실때(Spread) |
미국 USD | 1,130.95 | 1.75 | 1,092.05 | 1.75 |
일본 JPY (100) | 992.54 | 1.75 | 958.40 | 1.75 |
유로 EUR | 1,316.01 | 1.99 | 1,264.67 | 1.99 |
중국 CNY | 169.61 | 5.00 | 153.47 | 5.00 |
홍콩 HKD | 144.77 | 1.97 | 139.19 | 1.97 |
태국 THB | 36.20 | 5.00 | 32.42 | 6.00 |
대만 TWD | 40.77 | 12.00 | 33.87 | 7.00 |
필리핀 PHP | 22.38 | 9.00 | 19.11 | 7.00 |
싱가포르 SGD | 827.31 | 1.99 | 795.03 | 1.99 |
호주 AUD | 818.03 | 1.97 | 786.43 | 1.97 |
베트남 VND (100) | 5.32 | 11.80 | 4.20 | 11.80 |
영국 GBP | 1,479.88 | 1.97 | 1,422.70 | 1.97 |
캐나다 CAD | 885.15 | 1.97 | 850.95 | 1.97 |
말레이지아 MYR | 281.90 | 5.00 | 252.38 | 6.00 |
러시아 RUB | 18.11 | 7.00 | 15.07 | 11.00 |
남아공화국 ZAR | 83.60 | 6.00 | 72.57 | 8.00 |
노르웨이 NOK | 139.94 | 2.45 | 133.26 | 2.45 |
뉴질랜드 NZD | 749.63 | 1.97 | 720.67 | 1.97 |
덴마크 DKK | 177.29 | 2.45 | 168.83 | 2.45 |
멕시코 MXN | 62.41 | 4.00 | 53.41 | 11.00 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
바레인 BHD | 3,065.96 | 4.00 | 2,712.20 | 8.00 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
브라질 BRL | 302.51 | 10.20 | 252.55 | 8.00 |
브루나이 BND | 843.61 | 4.00 | 762.50 | 6.00 |
사우디아라비아 SAR | 308.23 | 4.00 | 275.93 | 6.90 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
스웨덴 SEK | 128.05 | 2.45 | 121.93 | 2.45 |
스위스 CHF | 1,152.29 | 1.97 | 1,107.77 | 1.97 |
아랍에미리트공화국 AED | 314.70 | 4.00 | 281.73 | 6.90 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
오만 OMR | 3,060.31 | 6.00 | 2,713.87 | 6.00 |
요르단 JOD | 1,629.26 | 4.00 | 1,441.28 | 8.00 |
이스라엘 ILS | 318.22 | 4.00 | 281.52 | 8.00 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
인도네시아 IDR (100) | 7.99 | 7.00 | 6.73 | 10.00 |
체코 CZK | 54.35 | 8.50 | 45.60 | 9.00 |
칠레 CLP | 1.82 | 8.00 | 1.56 | 8.00 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 3,810.90 | 4.00 | 3,371.19 | 8.00 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
터어키 TRY | 200.97 | 8.00 | 171.21 | 8.00 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
폴란드 PLN | 325.76 | 8.00 | 277.50 | 8.00 |
헝가리 HUF | 4.36 | 9.30 | 3.68 | 8.00 |
KEB하나은행(외환은행) 홈페이지에서 외환 => 환율조회로 검색가능하며, 과거 환율 조회, 당일환율 조회 까지 가능합니다.